Peronospora alchemillae G.H.Otth
Clasificación
Reino Chromista, filum Oomycota, Subfilum Incertae sedis, Clase Peronosporea, Subclase Peronosporidae, Orden Peronosporales, Familia Peronosporaceae, Género Peronospora
Nomenclatura
Peronospora alchemillae G.H.Otth.
Hábitat y ecología de Peronospora alchemillae
Relaciones con otras especies
Plantas asociadas: 11 especies de plantas relacionadas.
Planta | Fotografía | Parte atacada | Status | Tipo de ataque | Enfermedad |
---|---|---|---|---|---|
Alchemilla filicaulis | ![]() | downy mildey | |||
Alchemilla wichurae | ![]() | downy mildew | |||
Alchemilla subcrenata | ![]() | downy mildew | |||
Alchemilla monticola | ![]() | downy mildew | |||
Alchemilla mollis | ![]() | downy mildew | |||
Alchemilla minima | ![]() | downy mildew | |||
Alchemilla gracilis | ![]() | downy mildew | |||
Alchemilla glomerulans | ![]() | downy mildew | |||
Alchemilla glaucescens | ![]() | downy mildew | |||
Alchemilla glabra | ![]() | downy mildew | |||
Alchemilla xanthochlora | ![]() | downy mildew |
Citar como
Peronospora alchemillae. En asturnatura.com [en línea]. Consultado el 1/6/2023. Disponible en asturnatura.com.
ISSN 1887-5068
Especie añadida el 01-01-1970