Melampsorella caryophyllacearu
Clasificación y nomenclatura
ClasificaciónReino Fungi, División Basidiomycota, Subfilum Pucciniomycotina, Clase Pucciniomycetes, Subclase Incertae sedis, Orden Pucciniales, Familia Pucciniastraceae, Género Melampsorella
Hábitat y ecología de Melampsorella caryophyllacearu
Relaciones con otras especies
Plantas asociadas: 9 especies de plantas relacionadas.Planta | Fotografía | Parte atacada | Status | Tipo de ataque | Enfermedad |
---|---|---|---|---|---|
Stellaria media | ![]() | hojas | common | rust | - |
Stellaria holostea | ![]() | hojas | common | rust | - |
Stellaria graminea | ![]() | hojas | common | rust | - |
Cerastium arvense | ![]() | hojas | common | rust | - |
Cerastium fontanum | ![]() | hojas | common | rust | - |
Cerastium semidecandrum | hojas | common | rust | - | |
Abies alba | ![]() | hojas | rust | Witches Brooms | |
Abies nordmanniana | hojas | rust | Witches Brooms | ||
Cerastium tomentosum | lvs |
Bibliografía y más información
Contenido relacionado en asturnatura.com
Citar como:

Queda prohibida la reproducción total o parcial de asturnaturaDB®, así como de las descripciones que contiene, la transmisión de las mismas por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin autorización previa y por escrito de los autores de asturnatura.com. Las fotografías son propiedad de sus autores.