Malus pumila
Clasificación y nomenclatura
ClasificaciónReino Plantae, División Magnoliophyta, Clase Magnoliopsida, Orden Rosales, Familia Rosaceae, Género Malus
- Etimología de pumila
- Del latín pumilus, -a, -um = enano, bajo, pequeño.
Hábitat y ecología de Malus pumila
Relaciones con otras especies
Hongos asociados: 26 especies de hongos relacionadas.Hongo | Fotografía | Parte atacada | Status | Tipo de ataque | Enfermedad | Otras plantas |
---|---|---|---|---|---|---|
Abortiporus biennis | ![]() | madera, raíces enterradas | ||||
Antrodia malicola | Madera muerta | |||||
Bjerkandera adusta | ![]() | |||||
Bjerkandera fumosa | ||||||
Ceriporia camaresiana | ![]() | |||||
Ceriporia davidii | ||||||
Ceriporia mellita | ||||||
Ceriporia metamorphosa | ||||||
Ceriporia purpurea | ||||||
Cerrena unicolor | ![]() | Madera muerta | ||||
Daedaleopsis confragosa | ||||||
Daedaleopsis tricolor | ![]() | |||||
Datronia mollis | Madera muerta | |||||
Dichomitus efibulatus | Madera muerta | |||||
Fomes fomentarius | ![]() | Madera | ||||
Ganoderma applanatum | ![]() | |||||
Monilinia fructigena | ![]() | fls/frts/seeds | very common | rot | + | - |
Monodictys melanopa | bark | surface | - | - | ||
Nectria galligena | wood | common | surface | - | - | |
Pezicula alba | fls/frts/seeds | rot | + | - | ||
Pezicula corticola | bark | canker | + | - | ||
Pezicula malicorticis | bark, flrs/frts/seeds | canker | + | - | ||
Podosphaera leucotricha | leaves,wood | mildew | - | - | ||
Potebniamyces pyri | bark | canker | + | - | ||
Tyromyces fissilis | ![]() | |||||
Venturia inaequalis | leaves,stems,fls/frts/seeds | very common | surface | + | - |
Insecto | Fotografía | Parte atacada | Fase del ciclo | Nº de huéspedes | Tipo de huesped | ¿Impacto significativo? | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phytomyza heringiana | hojas | monófago | - | I |
Distribución de Malus pumila
Mapa de distribución
Mapa elaborado en función de los datos procedentes de fotografías georreferenciadas, SINFLAC o datos bibliográficos. Las marcas hexagonales corresponden a citas extraídas automáticamente de GBIF.
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
Localidades
Asturias
- Lugar: Rura de los molinos, VALBUCAR
Coordenadas: 43.45824, -5.42847 [Ver en mapa]
Fecha de observación : 08/08/2015; Fecha de publicación : 03/01/2016
Hábitat: Pumarada
Proporcionado por: Humberto Vidal Fariña
Fotografía asociada: - Lugar: Parque de los Pericones, GIJON
Coordenadas: 43.52826, -5.65719 [Ver en mapa]
Fecha de observación : 20/05/2009
Hábitat: Parque urbano
Proporcionado por: César Fernández González
Fotografía asociada:
Citas totales: 2. Citas en el mapa: 2
Sólo se muestran como máximo 20 citas por provincia. Para ver todas las citas visita su mapa en SINFLAC.
Sólo se muestran como máximo 20 citas por provincia. Para ver todas las citas visita su mapa en SINFLAC.
Comparte en:
Bibliografía y más información
Contenido relacionado en asturnatura.com
Citar como:

Queda prohibida la reproducción total o parcial de asturnaturaDB®, así como de las descripciones que contiene, la transmisión de las mismas por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin autorización previa y por escrito de los autores de asturnatura.com. Las fotografías son propiedad de sus autores.