Chromatomyia nigra (Meigen, 1830)
Clasificación
Reino Animalia, filum Arthropoda, Subfilum Hexapoda, Clase Insecta, Orden Diptera, Familia Agromyzidae, Género Chromatomyia
Nomenclatura
- Publicación original
- Chromatomyia nigra (Meigen, 1830). Meigen, J.W. 1830. Systematische Beschreibung der bekannten europäische n zweiflugeligen Insekten. Sechster Theil. Schulz, Hamm. xi + 401 +[3] pp. [after 1830.09.01]
- Etimología de nigra
- Del latín niger, -gra, -grum = negro, obscuro, sombrío.
Hábitat y ecología de Chromatomyia nigra
Relaciones con otras especies
Plantas asociadas: 52 especies de plantas relacionadas.
Planta | Fotografía | Parte atacada | Fase del ciclo | Nº de huéspedes | Tipo de huesped | ¿Impacto significativo? | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nardus stricta | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Holcus mollis | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Holcus lanatus | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Anthoxanthum odoratum | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Aira caryophyllea subsp. caryophyllea | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Deschampsia flexuosa | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Deschampsia cespitosa subsp. subtriflora | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Lagurus ovatus | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Trisetum flavescens | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Gaudinia fragilis | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Avena sterilis | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Agrostis stolonifera | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Polypogon monspeliensis | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Molinia caerulea | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Milium effusum | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Phalaris paradoxa | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Phalaris arundinacea | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Alopecurus myosuroides | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Alopecurus geniculatus | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Alopecurus pratensis | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Phleum alpinum | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Phleum pratense | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Calamagrostis canescens | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Calamagrostis epigejos | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Avena fatua | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Hordeum jubatum | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Poa pratensis | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Poa trivialis | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Poa annua | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Vulpia bromoides | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Lolium perenne | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Festuca ovina | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Festuca rubra | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Festuca heterophylla | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Festuca arundinacea | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Festuca pratensis | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Festuca gigantea | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Poa chaixii | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Poa compressa | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Brachypodium sylvaticum | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Bromus commutatus | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Bromus secalinus | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Glyceria notata | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Glyceria fluitans | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Melica uniflora | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Briza media | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Apera spica-venti | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Cynosurus cristatus | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Dactylis glomerata | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Poa nemoralis | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Festuca altissima | ![]() | hojas | oligófago | - | - |
Bibliografía
- Guía de los Insectos de Europa. Michael Chinery. 2006. Ediciones Omega
- Insectos. Manual de identificación. George C. McGavin
- Guía De Campo De Los Insectos. Heiko Bellmann
Citar como
Chromatomyia nigra. En asturnatura.com [en línea]. Consultado el 29/3/2023. Disponible en asturnatura.com.
ISSN 1887-5068