Aphis triglochinis Theobald, 1926
Clasificación
Reino Animalia, filum Arthropoda, Subfilum Hexapoda, Clase Insecta, Orden Hemiptera, Superfamilia Aphidoidea, Familia Aphididae, Género Aphis
Nomenclatura
- Publicación original
- Aphis triglochinis Theobald, 1926. Theobald, F.V. (1926) Three new British aphides. The Entomologistâs Monthly Magazine 62, 162â165.
Hábitat y ecología de Aphis triglochinis
Relaciones con otras especies
Plantas asociadas: 16 especies de plantas relacionadas.
Planta | Fotografía | Parte atacada | Fase del ciclo | Nº de huéspedes | Tipo de huesped | ¿Impacto significativo? | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drosera rotundifolia | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Scheuchzeria palustris | ![]() | tallos | oligófago | - | - | ||
Scheuchzeria palustris | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Cotula coronopifolia | ![]() | - | oligófago | - | - | ||
Veronica beccabunga | ![]() | - | oligófago | - | - | ||
Menyanthes trifoliata | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Samolus valerandi | ![]() | - | oligófago | - | - | ||
Ribes nigrum | ![]() | hojas | monófago | - | - | ||
Ribes rubrum | ![]() | hojas | monófago | - | - | ||
Saxifraga aizoides | ![]() | - | oligófago | - | - | ||
Drosera intermedia | ![]() | tallos | oligófago | - | - | ||
Drosera intermedia | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Drosera longifolia | ![]() | tallos | oligófago | - | - | ||
Drosera longifolia | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Drosera rotundifolia | ![]() | tallos | oligófago | - | - | ||
Triglochin palustris | ![]() | flores | oligófago | - | - |
Bibliografía
- Guía de los Insectos de Europa. Michael Chinery. 2006. Ediciones Omega
- Insectos. Manual de identificación. George C. McGavin
- Guía De Campo De Los Insectos. Heiko Bellmann
Citar como
Aphis triglochinis. En asturnatura.com [en línea]. Consultado el 21/3/2023. Disponible en asturnatura.com.
ISSN 1887-5068