Aegopodium podagraria L.
Clasificación y nomenclatura
ClasificaciónReino Plantae, División Magnoliophyta, Clase Magnoliopsida, Orden Umbellales, Familia Umbelliferae, Género Aegopodium
- Publicación original
- Aegopodium podagraria L., Sp. Pl. 265 (1753)
Hábitat y ecología de Aegopodium podagraria
Relaciones con otras especies
Hongos asociados: 5 especies de hongos relacionadas.Hongo | Fotografía | Parte atacada | Status | Tipo de ataque | Enfermedad | Otras plantas |
---|---|---|---|---|---|---|
Erysiphe heraclei | ![]() | Apium graveolens, etc. | ||||
Mycosphaerella podagrariae | hojas | common | spots | - | - | |
Plasmopara crustosa | hojas | mildew | - | - | ||
Protomyces macrosporus | hojas, tallos | gall | - | - | ||
Puccinia aegopodii | hojas | common | rust | - | ? |
Insecto | Fotografía | Parte atacada | Fase del ciclo | Nº de huéspedes | Tipo de huesped | ¿Impacto significativo? | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agonopterix heracliana | flowers,leaves | oligófago | - | - | |||
Aphis podagrariae | flores | monófago | - | - | |||
Aphis podagrariae | hojas | monófago | - | - | |||
Aphis podagrariae | shoots | monófago | - | - | |||
Aphis podagrariae | tallos | monófago | - | - | |||
Cavariella aegopodii | - | oligófago | - | - | |||
Dysaphis crataegi | - | monófago | - | - | |||
Epermenia illigerella | hojas | oligófago | - | - | |||
Epermenia illigerella | shoots | oligófago | - | - | |||
Epermenia illigerella | flores | oligófago | - | - | |||
Epermenia illigerella | flower buds | oligófago | subsidiary | - | |||
Epermenia illigerella | buds | oligófago | - | - | |||
Epermenia profugella | fruits/seeds | oligófago | subsidiary | - | |||
Epermenia profugella | fruits/seeds | oligófago | - | - | |||
Phaulernis dentella | fruits/seeds | oligófago | subsidiary | - | |||
Phytomyza angelicastri | hojas | oligófago | - | - | |||
Phytomyza obscurella | hojas | monófago | - | - | |||
Trioza flavipennis | - | monófago | - | - |
Distribución de Aegopodium podagraria
Mapa de distribución
Mapa elaborado en función de los datos procedentes de fotografías georreferenciadas, SINFLAC o datos bibliográficos. Las marcas hexagonales corresponden a citas extraídas automáticamente de GBIF.
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
Comparte en:
Bibliografía y más información
- G. Nieto Feliner & al. Umbelliferae in: Nieto Feliner, Gonzalo & al. (eds.), Flora iberica vol. X.Contenido relacionado en asturnatura.com
Citar como:

Queda prohibida la reproducción total o parcial de asturnaturaDB®, así como de las descripciones que contiene, la transmisión de las mismas por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin autorización previa y por escrito de los autores de asturnatura.com. Las fotografías son propiedad de sus autores.